Header image  
MANGIMI PERSONALIZZATI  
line decor
  HOME  ::  
line decor
 

 

PRODOTTI A LISTINO (agg.marzo 2007)

 
 
495 mang. VL estivo 15,0 3,5 4,8
498 mang. manze pellet 21,5 3,5 10,5
501 mang. VL by pass 17,0 2,7 9,5
502 mang. VL tipo grana 20,5 3,1 7,0
503 mang. VL canada pellet 19,8 3,5 8,5
504 super 16,0 3,5 8,5
505 mang. VL standard 16,2 2,7 14,2
2002 milk protein farina 37,2 8,7 3,8
198 mang. VL milk 18 18,0 3,7 6,1
199 mang. VL milk 19 19,5 4,3 5,3
200 mang. VL milk 20 20,5 5,0 5,1
2005 kilolat 600 33,0 25,0 4,0 N.D.
2006 kilokat 1000 20,0 11,0 3,0 N.D.
482 fienovit pellet 12,9 2,4 17,1
0027 svezzamento vitelli starter plus 200 14,0 2,5 12,0
550 mang. ristallo francesi pellet 14,0 2,8 8,5
411 mega-vit allevamento 15,5 2,6 7,4
511 mega-vit ingrasso 14,5 3,7 7,6
507 mang. svezzamento I° pellet 16,0 3,2 7,0
412 allevamento Pregio francesi 14,5 3,0 8,0
509 vitelli allevamento pellet 15,0 2,7 7,0
510 mang. ingrasso vitelli 14,2 3,4 5,6
512 ingrasso Pregio francesi 13,0 4,3 7,0
2599 kilo beef 26,5 31,3 3,8
0028 vitellina VIP pellet 20,0 3,5 12,5
0025 manza mundial pellet 18,8 3,4 10,8
0400 bovisprint unic farina 14,0 3,1 9,6
1000 suini magroni tipo unico farina 14,0 3,4 3,7
1091 svezzamento suini 17,3 5,5 4,5
1092 suini magroni super 16,7 5,1 4,1
1093 suini magroni ingrasso 15,9 3,8 4,1
1094 suini ingrasso 13,9 4,4 3,7
534 ncl vacche latte superlat 28,0 2,4 10,5
535 ncl 50% farina 20,0 3,7 8,1
537 ncl VL B.L.A.P. 31,5 2,8 8,5
038 ncl 25% farina 26,0 4,0 7,2
420 ncl mega-vit. allevamento 21,0 2,2 10,0
430 ncl mega-vit. ingrasso 18,0 3,7 10,6
562 ncl polli farina 35,0 5,1 4,1
563 ncl ovaiole tipo unico farina 25,0 5,9 3,8
565 ncl capponi finix 50% farina 35,5 7,0 3,9
513 mang. conigli svezzamento "latte" 18,0 3,0 7,5
514 coni-fiocc 16,8 3,8 13,7
515 conigli allevamento e ingrasso 15,0 3,3 15,4
529 mang. pollo ciclo unico farina 19,0 4,2 2,7
530 pulcini 1° periodo sbriciolato 24,0 5,5 3,7
531 polli 2° periodo sbriciolato 19,0 4,2 2,7
532 polli 3° periodo s/c 20,0 7,3 3,3
533 ovaiole t.u. farina 17,0 5,4 3,0
576 faraone-fagiani-tacchini 25,0 5,2 7,8
0141 misto polli sole 9,7 2,2 2,5
211 capponi 1° farina 19,0 4,8 3,3
212 capponi 2° farina 19,5 6,9 3,5
Mangimificio POGGIO s.n.c - P.IVA n° 01854430046 -Tutti i diritti riservati